อัตราค่าธรรมเนียมโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
แรงม้า ใบอนุญาติ/ต่ออายุ(บาท) รายปี(บาท)
1 - ไม่ถึง 5 * 500 150
5 - ไม่ถึง 20 1,000 300
20 - ไม่ถึง 50 1,500 450
50 - ไม่ถึง 100 3,000 900
100 - ไม่ถึง 200 5,000 1,500
200 - ไม่ถึง 300 7,000 2,100
300 - ไม่ถึง 400 9,000 2,700
400 - ไม่ถึง 500 12,000 3,600
500 - ไม่ถึง 600 15,000 4,500
600 - ไม่ถึง 700 18,000 5,400
700 - ไม่ถึง 800 22,000 6,600
800 - ไม่ถึง 900 26,000 7,800
900 - ไม่ถึง 1,000 30,000 9,000
1,000 - ไม่ถึง 2,000 35,000 10,500
2,000 - ไม่ถึง 3,000 40,000 12,000
3,000 - ไม่ถึง 4,000 45,000 13,500
4,000 - ไม่ถึง 5,000 50,000 15,000
5,000 - ไม่ถึง 6,000 55,000 16,500
6,000 ขึ้นไป 60,000 18,000
* กรณีใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนโดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือเครื่องจักรไม่ถึง 5 แรงม้า